Historique
| MJ | B |
|---|---|
| 8 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 11 avril | 0 | |
| 18 avril | 0 | |
| 25 avril | 0 | |
| 2 mai | 0 | |
| 30 mai | 0 | |
| 7 juin | 1 | |
| 13 juin | 0 | |
| 20 juin | 0 |
| MJ | B |
|---|---|
| 13 | 1 |
| Date | Match | B |
|---|---|---|
| 19 avril | 0 | |
| 26 avril | 0 | |
| 3 mai | 0 | |
| 7 mai | 0 | |
| 17 mai | 0 | |
| 24 mai | 0 | |
| 31 mai | 1 | |
| 7 juin | 0 | |
| 14 juin | 0 | |
| 28 juin | 0 | |
| 12 juil | 0 | |
| 19 juil | 0 | |
| 9 août | 0 |
Lakeshore SC
CS Trident
CS Montréal Centre
Panellinios Saint-Michel
CS LaSalle
CS Braves d’Ahuntsic
AS Saint-Léonard
Ambassadeurs Saint‑Jérôme
CS Lévis-Est